Heures travaillées : Les leaders au Québec en 2017

23 janvier 2019

La compilation des employeurs ayant déclaré le plus d’heures travaillées à la Commission de la construction du Québec en 2017.

       ENTREPRISE RÉGION DE L’ÉTABLISSEMENT HEURES
ENREGISTRÉES
1. Signature Sur Le St-Laurent Construction Montréal 1 484 136
2. Transelec Laval–Laurentides–Lanaudière 1 078 374
3. Dalcon Québec 885 545
4. Pomerleau Québec 830 778
5. KPH Turcot Laval–Laurentides–Lanaudière 723 710
6. Gastier M.P Montréal 643 648
7. EBC Québec 589 701
8. Guay Québec 514 036
9. La Cie Electrique Britton Montréal 477 405
10. Coffrages Synergy Laval–Laurentides–Lanaudière 461 733
11. TBC Constructions Québec 454 375
12. Borea Construction ULC Québec 449 344
13. Hydro-Quebec Division Equipement Montréal 397 311
14. Eurovia Quebec Construction Montérégie 395 935
15. Roxboro Excavation Montréal 387 077
16. Groupe TNT Laval–Laurentides–Lanaudière 386 064
17. Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) Laval–Laurentides–Lanaudière 364 727
18. Les Constructions L.J.P. Laval–Laurentides–Lanaudière 355 237
19. Structures Santco Forme Montréal 338 926
20. Coffrages Atlantique Laval–Laurentides–Lanaudière 330 826

 

Consultez la liste complète des heures travaillées incluant la répartition des heures par secteur en pourcentage  (PDF)

 

Source : CCQ, avril 2018